Peterborough
| Registered | 21/09/2015 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 30/04/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,560 |
Peterborough
| Registered | 31/07/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1 |
| Battery SoH | 100% |
Peterborough
| Registered | 26/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 30/09/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,330 |
Peterborough
| Registered | 24/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 27/10/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | BLACK |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 25/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 10/12/2010 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,477 |
Peterborough
| Registered | 24/03/2023 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 21/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 21/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 25/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 27/05/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 03/09/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 08/07/2015 |
|---|---|
| Body Type | Combi Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 13/03/2017 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 10/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 10/10/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Showing 1 - 23 of 23 Results