Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 26/11/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,968 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 31/07/2020 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 03/02/2023 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 25/07/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 31/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,499 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 28/04/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,997 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 31/05/2017 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 09/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,330 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 29/12/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 09/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,330 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 01/03/2022 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,499 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 14/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,996 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 05/07/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | BLACK |
| CC | 1,330 |
Peterborough 24/02/2026 13:00pm
| Registered | 29/12/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | WHITE |
| CC | 1 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 31/12/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,997 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 02/12/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 10/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,330 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 16/04/2025 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,997 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 20/12/2023 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Blue |
| CC | 1 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 30/09/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 10/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,330 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 28/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,968 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 31/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 14/02/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 2,143 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 20/05/2004 |
|---|---|
| Body Type | Curtain-Sided |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | |
| Colour | White |
| CC | 3,900 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 30/09/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 26/05/2022 |
|---|---|
| Body Type | Luton |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Peterborough 17/02/2026 13:00pm
| Registered | 26/05/2022 |
|---|---|
| Body Type | Luton |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Showing 1 - 30 of 38 Results