Belfast
| Registered | 21/12/2018 |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | BLUE |
| CC | 1,997 |
Belfast
| Registered | 20/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,598 |
Belfast
| Registered | 31/03/2022 |
|---|---|
| Body Type | Extra High Roof |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,179 |
Belfast
| Registered | 21/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 31/10/2022 |
|---|---|
| Body Type | Extra High Roof |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,179 |
Belfast
| Registered | 20/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,968 |
Belfast
| Registered | 13/05/2021 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,996 |
Belfast
| Registered | 28/07/2017 |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | SILVER |
| CC | 1,591 |
Belfast
| Registered | 19/09/2018 |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,591 |
Belfast
| Registered | 18/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 19/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,598 |
Belfast
| Registered | 11/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 12/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,598 |
Belfast
| Registered | 09/05/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 07/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 07/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 07/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 30/05/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 11/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 08/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 19/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,598 |
Belfast
| Registered | 10/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 10/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 11/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 08/04/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 09/05/2019 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 09/01/2019 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,298 |
Belfast
| Registered | 27/01/2017 |
|---|---|
| Body Type | Hatchback |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,199 |
Belfast
| Registered | 28/09/2017 |
|---|---|
| Body Type | Hatchback |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,499 |
Belfast
| Registered | 27/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Estate |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,968 |
Showing 1 - 30 of 40 Results