Peterborough
| Registered | 17/01/2025 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 20/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 19/12/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 17/11/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 12/11/2021 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,950 |
Peterborough
| Registered | 07/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 17/11/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 21/08/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 16/05/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 25/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/09/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 31/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 998 |
Peterborough
| Registered | 28/11/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Roof Minibus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Silver |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 28/02/2023 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 07/09/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,330 |
Peterborough
| Registered | 03/07/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 17/07/2023 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 23/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 02/03/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,560 |
Peterborough
| Registered | 20/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 24/05/2023 |
|---|---|
| Body Type | Tipper |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 21/02/2013 |
|---|---|
| Body Type | Standard Roof Minibus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 27/05/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 24/07/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
Peterborough
| Registered | 28/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Red |
| CC | 2,198 |
Showing 1 - 28 of 28 Results