Peterborough
| Registered | 21/09/2015 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 14/06/2018 |
|---|---|
| Body Type | Agricultural Tractor |
| Fuel Type | DIESEL |
| Transmission | |
| Colour | Green/Yellow |
| CC | 854 |
Peterborough
| Registered | 25/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 02/02/2022 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 07/03/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 30/09/2016 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Silver |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 30/11/2021 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 31/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1 |
| Battery SoH | 100% |
Peterborough
| Registered | 25/09/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 19/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | GREY |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 31/03/2021 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1 |
| Battery SoH | 97% |
Peterborough
| Registered | 30/06/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 10/12/2010 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,477 |
Peterborough
| Registered | 30/08/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 24/03/2023 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 21/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 31/03/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 03/04/2023 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 21/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 29/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 07/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 16/05/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 25/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 23/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 21/02/2013 |
|---|---|
| Body Type | Standard Roof Minibus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 27/05/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 01/01/2017 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,198 |
Peterborough
| Registered | 28/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Showing 1 - 30 of 38 Results