Peterborough
| Registered | 21/09/2015 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 07/10/2025 |
|---|---|
| Body Type | Standard Roof Minibus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 28/03/2022 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 16/01/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 12/04/2021 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 25/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 24/03/2014 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,248 |
Peterborough
| Registered | 25/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 26/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 19/02/2020 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Grey |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 13/03/2017 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 16/05/2018 |
|---|---|
| Body Type | Chassis Cab |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,287 |
Peterborough
| Registered | 06/06/2017 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Black |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 17/05/2024 |
|---|---|
| Body Type | MPV |
| Fuel Type | DIESEL |
| Transmission | |
| Colour | Grey |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 31/03/2022 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 30/05/2023 |
|---|---|
| Body Type | Crew Bus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,997 |
Peterborough
| Registered | 05/03/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | BLACK |
| CC | 1,996 |
Showing 1 - 21 of 21 Results