Peterborough
| Registered | 29/03/2024 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 2,179 |
Peterborough
| Registered | 19/06/2015 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 21/09/2015 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,598 |
Peterborough
| Registered | 21/09/2017 |
|---|---|
| Body Type | MPV |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,498 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2023 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,968 |
Peterborough
| Registered | 16/12/2019 |
|---|---|
| Body Type | Combi Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Black |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 12/11/2021 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,950 |
Peterborough
| Registered | 07/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 16/05/2022 |
|---|---|
| Body Type | High Volume/High Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 25/06/2024 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/06/2022 |
|---|---|
| Body Type | Medium Roof Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 30/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Silver |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 23/10/2024 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 02/03/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,560 |
Peterborough
| Registered | 21/02/2013 |
|---|---|
| Body Type | Standard Roof Minibus |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | White |
| CC | 2,298 |
Peterborough
| Registered | 27/05/2025 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Colour | Grey |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 28/02/2019 |
|---|---|
| Body Type | Double Cab Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | Red |
| CC | 2,198 |
Peterborough
| Registered | 05/06/2025 |
|---|---|
| Body Type | Van With Side Windows |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | |
| Colour | White |
| CC | 2,198 |
Peterborough
| Registered | 28/06/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | WHITE |
| CC | 1,996 |
Peterborough
| Registered | 07/05/2013 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 1,248 |
Peterborough
| Registered | 28/09/2020 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,499 |
Peterborough
| Registered | 01/04/2013 |
|---|---|
| Body Type | Pick-up |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | White |
| CC | 2,477 |
Peterborough
| Registered | 29/11/2019 |
|---|---|
| Body Type | Van |
| Fuel Type | Diesel |
| Transmission | Manual |
| Colour | GREY |
| CC | 1,499 |
Showing 1 - 23 of 23 Results